Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia
14.03.2025
Petycje rozpatrywane w Ministerstwie Zdrowia w 2025 r.
Petycje rozpatrywane w Ministerstwie Zdrowia w 2024 r.
Materiały
petycje rozpatrzone w Ministerstwie Zdrowia w 2023 r.petycje_rozpatrzone_w_Ministerstwie_Zdrowia_w_2023_r.docx 0.05MB petycje rozpatrzone w Ministerstwie Zdrowia w 2022 r.
petycje_rozpatrzone_w_Ministerstwie_Zdrowia_w_2022_r.docx 0.05MB petycje rozpatrzone w Ministerstwie Zdrowia w 2021 r.
petycje_rozpatrzone_w_Ministerstwie_Zdrowia_w_2021_r.docx 0.06MB petycje rozpatrzone w Ministerstwie Zdrowia w 2020 r.
petycje_rozpatrzone_w_Ministerstwie_Zdrowia_w_2020r.docx 0.08MB petycje rozpatrzone w Ministerstwie Zdrowia w 2019 r.
petycje_rozpatrzone_w_MZ_w_2019_-_informacja_zbiorcza.docx 0.12MB petycje rozpatrzone w Ministerstwie Zdrowia w 2018 r.
PETYCJE_2018.docx 0.12MB petycje rozpatrzone w Ministerstwie Zdrowia w 2017 r.
petycje_rozpatrzone_w_2017_r_w_MZ-informacja_zbiorcza.doc 0.18MB petycje rozpatrzone w Ministerstwie Zdrowia przed 2017 r.
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 04.03.2025 16:36 Justyna Masiewicz-Grodź
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Justyna Masiewicz - Grodź
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 119.0 | 13.06.2025 12:08 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 118.0 | 13.06.2025 12:03 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 117.0 | 10.06.2025 08:25 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 116.0 | 05.06.2025 10:56 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 115.0 | 03.06.2025 15:06 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 114.0 | 03.06.2025 11:01 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 113.0 | 02.06.2025 11:10 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 112.0 | 02.06.2025 10:04 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 111.0 | 02.06.2025 10:01 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 110.0 | 28.05.2025 15:53 Joanna Sędek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 109.0 | 28.05.2025 14:20 Joanna Sędek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 108.0 | 28.05.2025 14:12 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 107.0 | 28.05.2025 14:00 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 106.0 | 26.05.2025 16:57 Daniel Kuropaś |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 105.0 | 23.05.2025 11:32 Joanna Sędek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 104.0 | 20.05.2025 17:03 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 103.0 | 19.05.2025 13:18 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 102.0 | 19.05.2025 13:16 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 101.0 | 16.05.2025 14:11 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 100.0 | 16.05.2025 14:09 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 99.0 | 16.05.2025 11:22 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 98.0 | 16.05.2025 11:15 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 97.0 | 14.05.2025 13:44 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 96.0 | 14.05.2025 13:37 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 95.0 | 13.05.2025 11:38 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 94.0 | 13.05.2025 11:30 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 93.0 | 13.05.2025 11:17 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 92.0 | 13.05.2025 10:47 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 91.0 | 13.05.2025 10:40 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 90.0 | 07.05.2025 08:56 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 89.0 | 06.05.2025 11:39 Joanna Sędek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 88.0 | 30.04.2025 16:23 Daniel Kuropaś |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 87.0 | 28.04.2025 12:58 Daniel Kuropaś |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 86.0 | 25.04.2025 13:24 Jarosław Rybarczyk |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 85.0 | 25.04.2025 13:00 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 84.0 | 24.04.2025 10:05 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 83.0 | 23.04.2025 11:06 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 82.0 | 23.04.2025 09:58 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 81.0 | 22.04.2025 16:58 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 80.0 | 22.04.2025 15:27 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 79.0 | 22.04.2025 15:21 Jarosław Rybarczyk |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 78.0 | 17.04.2025 12:32 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 77.0 | 17.04.2025 10:28 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 76.0 | 16.04.2025 13:50 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 75.0 | 16.04.2025 11:37 Weronika Poskart |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 74.0 | 14.04.2025 12:06 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 73.0 | 11.04.2025 16:16 Jarosław Rybarczyk |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 72.0 | 11.04.2025 16:13 Jarosław Rybarczyk |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 71.0 | 11.04.2025 15:22 Joanna Sędek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 70.0 | 11.04.2025 14:12 Joanna Sędek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 69.0 | 11.04.2025 14:10 Joanna Sędek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 68.0 | 10.04.2025 13:04 Beata Salonek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 67.0 | 10.04.2025 11:54 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 66.0 | 10.04.2025 10:41 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 65.0 | 09.04.2025 14:36 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 64.0 | 09.04.2025 14:05 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 63.0 | 09.04.2025 13:10 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 62.0 | 09.04.2025 12:51 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 61.0 | 09.04.2025 12:25 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 60.0 | 09.04.2025 12:21 Beata Salonek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 59.0 | 09.04.2025 12:04 Beata Salonek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 58.0 | 09.04.2025 11:43 Daniel Kuropaś |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 57.0 | 09.04.2025 11:02 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 56.0 | 09.04.2025 10:08 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 55.0 | 08.04.2025 12:29 Joanna Sędek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 54.0 | 08.04.2025 12:09 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 53.0 | 08.04.2025 11:33 Joanna Sędek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 52.0 | 08.04.2025 11:00 Joanna Sędek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 51.0 | 08.04.2025 10:52 Joanna Sędek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 50.0 | 03.04.2025 12:55 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 49.0 | 03.04.2025 11:05 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 48.0 | 03.04.2025 10:40 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 47.0 | 02.04.2025 17:00 Daniel Kuropaś |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 46.0 | 02.04.2025 13:37 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 45.0 | 02.04.2025 10:50 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 44.0 | 01.04.2025 12:15 Daniel Kuropaś |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 43.0 | 31.03.2025 16:02 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 42.0 | 31.03.2025 15:06 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 41.0 | 31.03.2025 14:58 Beata Salonek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 40.0 | 31.03.2025 14:55 Beata Salonek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 39.0 | 31.03.2025 14:44 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 38.0 | 31.03.2025 11:28 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 37.0 | 30.03.2025 16:37 Beata Salonek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 36.0 | 30.03.2025 16:26 Beata Salonek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 35.0 | 30.03.2025 16:21 Beata Salonek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 34.0 | 30.03.2025 16:02 Beata Salonek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 33.0 | 30.03.2025 16:00 Beata Salonek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 32.0 | 30.03.2025 15:52 Beata Salonek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 31.0 | 30.03.2025 14:10 Beata Salonek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 30.0 | 30.03.2025 14:05 Beata Salonek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 29.0 | 28.03.2025 13:32 Beata Salonek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 28.0 | 27.03.2025 14:16 Daniel Kuropaś |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 27.0 | 27.03.2025 09:34 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 26.0 | 26.03.2025 15:10 Jarosław Rybarczyk |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 25.0 | 24.03.2025 15:27 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 24.0 | 21.03.2025 14:10 Beata Salonek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 23.0 | 20.03.2025 15:57 Beata Salonek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 22.0 | 19.03.2025 13:05 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 21.0 | 19.03.2025 12:54 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 20.0 | 19.03.2025 09:55 Joanna Sędek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 19.0 | 18.03.2025 17:39 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 18.0 | 18.03.2025 17:14 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 17.0 | 18.03.2025 16:01 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 16.0 | 18.03.2025 15:57 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 15.0 | 18.03.2025 15:41 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 14.0 | 17.03.2025 14:11 Joanna Sędek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 13.0 | 17.03.2025 13:48 Joanna Sędek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 12.0 | 14.03.2025 13:18 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 11.0 | 12.03.2025 16:35 Beata Salonek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 10.0 | 12.03.2025 16:22 Beata Salonek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 9.0 | 11.03.2025 14:16 Daniel Kuropaś |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 8.0 | 10.03.2025 16:28 Daniel Kuropaś |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 7.0 | 10.03.2025 16:20 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 6.0 | 07.03.2025 13:49 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 5.0 | 07.03.2025 13:48 Beata Salonek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 4.0 | 07.03.2025 13:39 Beata Salonek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 3.0 | 07.03.2025 12:56 Beata Salonek |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 2.0 | 05.03.2025 13:38 Justyna Masiewicz-Grodź |
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Zdrowia | 1.0 | 04.03.2025 16:36 Justyna Masiewicz-Grodź |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP